|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACU G SIMINA RODICA | 2139 | 171704 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8.5 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AGRISAN G ADRIAN-OVIDIU | 1776 | 146224 | GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Geografie (clasa a XII-a) | 7.25 | Reu?it | |||||||||||
| 7.15 | 7.15 | 5.15 | 5.15 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AGRISAN I IONELIA ANDREEA | 1742 | 143433 | GRUP SCOLAR "HENRI COANDA" BECLEAN | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7 | 8.9 | 8.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.33 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALB I CRINA | 2137 | 171294 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | DA | Zi | Economic (2007) | 6 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 2 | Contabilitate | Educatie fizica Handbal Geografia Romaniei | 5.72 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.12 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALB D GABRIEL | 333 | 31425 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.4 | 8.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.25 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBU I. ADRIANA | 1163 | 99637 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRITA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8.5 | 6.75 | 6.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.2 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBU I ANGELA-SAVETA | 2140 | 171936 | GRUP SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.55 | 4.55 | 7.15 | 7.15 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBU F FLORINA CRISTINA | 1052 | 91588 | LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALITA" SINGEORZ-BAI | NU | Seral | Filologie | 9 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografia Romaniei | Limba latina | Filosofie | 8.34 | Reu?it | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 8.15 | 8.15 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBUT L IOANA CRISTINA | 1313 | 112503 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 8 | 6.6 | 6.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | 7.98 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALESTAR P PETRU-RADU | 1794 | 147354 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 5.65 | 5.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.22 | Reu?it | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 7.45 | 7.45 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |