|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABRUDAN P LIVIU | 5941 | 171619 | LICEUL TEORETIC BRATCA | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.65 | 3.65 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ABRUDAN E LORIN MARIAN | 3996 | 109187 | GR.SC."A.SAGUNA" ORADEA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.04 | Reu?it | |||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABRUDAN D MARIUS IONUT | 1822 | 50226 | COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAS" | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.97 | Reu?it | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ABRUDAN G.N. NICOLETA-FLORINA | 2074 | 57393 | COLEGIUL NATIONAL "S.VULCAN" BEIUS | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9 | Istorie | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal Filosofie | 8.86 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ABRUDAN C.P. TALIDA-ADA | 3000 | 80984 | GR.SC."V.VOICULESCU" ORADEA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ABRUDAN D. VOICHITA-DOINA | 5942 | 171622 | COLEGIUL ECONOMIC "P.COSMA" ORADEA | NU | Zi | Turism si alimentatie publica (2007) | 6 | 2.9 | 2.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 8.95 | 8.95 | 6.9 | 6.9 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ACHIM S.A. ADAM ALEXANDRU | 800 | 24865 | COLEGIUL TEHNIC "T.VUIA" ORADEA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 9.3 | 9.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.35 | Reu?it | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACHIM T DANIEL LIVIU | 3549 | 96173 | COLEGIUL TEHNIC "A.ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 6.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.26 | Reu?it | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 9.65 | 9.65 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACHIM F FLORENTIN DOREL | 5750 | 163115 | COLEGIUL TEHNIC "A.ROMAN" ALESD | DA | Frecven?? redus? | Tehnician electrotehnist | 6 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.63 | Reu?it | |||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACHIM I IONUT FLORIN | 5870 | 167608 | GR.SC.AGRICOL "HOREA" MARGHITA | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Educatie fizica Handbal | 6.31 | Reu?it | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |