|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN N ADRIAN VASILE | 3709 | 100995 | COLEGIUL TEHNIC "A.ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 8.5 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.18 | Reu?it | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 6.95 | 6.95 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN I ADRIAN-VASILE | 4765 | 131614 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SUNCUIUS | NU | Frecven?? redus? | Electrotehnica (2007) | 7 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.6 | Reu?it | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN M. ANCA ANDREEA | 3280 | 88916 | COLEGIUL TEHNIC "M.VITEAZUL" ORADEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.38 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN N DANUT NICOLAE | 5938 | 171615 | COLEGIUL TEHNIC "C.BRANCUSI" ORADEA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.35 | 1.35 | 7 | 7 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRUDAN C GHITA COSTEL | 6887 | 220493 | COLEGIUL TEHNIC "A.ROMAN" ALESD | DA | Frecven?? redus? | Tehnician electrotehnist | 5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRUDAN G IACOB | 4148 | 113426 | LICEUL TEORETIC BRATCA | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.96 | Reu?it | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 9.05 | 9.05 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABRUDAN I. IOANA - ADRIANA | 1627 | 45754 | COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | 9.04 | Reu?it | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABRUDAN P IONEL | 5300 | 148014 | COLEGIUL TEHNIC VADU CRISULUI | NU | Frecven?? redus? | Silvic (2007) | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Silvicultura | Geografia Romaniei | 7.2 | Reu?it | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 6.4 | 6.4 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRUDAN I. IONUT ANDREI | 5939 | 171617 | COLEGIUL TEHNIC "M.VITEAZUL" ORADEA | NU | Frecven?? redus? | Electronica si automatizari (2007) | 6.5 | 4 | 4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 2.4 | 2.4 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABRUDAN V JUDITH CARMEN | 5940 | 171618 | GR.SC."A.SAGUNA" ORADEA | DA | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 5 | 3.9 | 3.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |