|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | AANITEI G RAZVAN - LUCIAN | 2298 | 73972 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACAU | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.61 | Reu?it | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI A. ALEXANDRU | 3195 | 104890 | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 9 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 8.11 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI C EMANUEL-NARCIS | 4855 | 161757 | LICEUL TEOLOGIC "FERICITUL IEREMIA" ONESTI | NU | Zi | Teologie Romano-Catolica | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba italiana - L3 minoritati | 5 | Istorie | Catehism - Biserica Romano Catolica | Educatie fizica Baschet Filosofie | 6.7 | Reu?it | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABEI S. IONUT-DANIEL | 4933 | 165000 | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 6.5 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.51 | Reu?it | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABEI G LENUTA | 3269 | 107286 | GRUP SCOLAR IND. CONSTRUCTII DE MASINI DARMANESTI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 6.1 | 6.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.07 | Reu?it | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABABEI V. LUMINITA | 3003 | 98606 | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Baschet Biologie vegetala si animala | 8.22 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABABEI G. MADALINA-ANCUTA | 2843 | 92616 | COLEGIUL NATIONAL "D.CANTEMIR" ONESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 7.35 | 7.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.32 | Reu?it | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABABEI V. OANA CORINA | 1181 | 37295 | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | NU | Zi | Filologie | 8.5 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Baschet Istorie | 9.16 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABDULA G. RAISA | 4882 | 162710 | COLEGIUL "HENRI COANDA" BACAU | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Handbal | 6.65 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABICULESEI C. FLORIN-GEORGE | 1038 | 32471 | COLEGIUL NATIONAL "D.CANTEMIR" ONESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Filosofie | 9.24 | Reu?it | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |