|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 21 | ACATRINEI M. GHEORGHE | 11983 | 112497 | LICEUL BILINGV "DECEBAL" | DA | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 7 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Educatie fizica Fotbal Matematica 2 | 7.98 | Reu?it | |||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ACATRINEI C IULIAN | 19452 | 165470 | CENTRUL SCOLAR "REGINA ELISABETA" | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.48 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ACATRINEI I MARIANA | 13719 | 126036 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII CAI FERATE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Istorie | 7.72 | Reu?it | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | ACATRINEI V MIHAI | 16366 | 144933 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "DIMITRIE GUSTI" | NU | Seral | Stiinte Sociale | 9 | 6.55 | 6.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | 7.29 | Reu?it | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 7.4 | 7.4 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ACATRINEI C NICOLETA | 20411 | 171642 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician in chimie industriala | 8.5 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Operatii de transfer de masa; Tratarea si epurarea apelor | Educatie fizica Handbal Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 2.85 | 2.85 | 8.6 | 8.6 | 7.87 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ACELEANU I GEORGE COSMIN | 20412 | 171648 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "DACIA" | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ACHIM GH ADRIAN | 11558 | 109188 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "NICOLAE TECLU" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 7 | 6.35 | 6.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.04 | Reu?it | |||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 7.2 | 7.2 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | ACHIM V. ADRIANA - NICOLETA | 16367 | 144934 | LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" | NU | Zi | Filologie | 7 | 7.65 | 7.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Limba spaniola - L1 bilingv | Educatie fizica Handbal Psihologie | 7.29 | Reu?it | |||||||||||
| 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ACHIM G.I. ALEXANDRU-DRAGOS | 7038 | 74526 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Fizica | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.6 | Reu?it | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 7.1 | 7.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ACHIM I. ANA - MARIA | 5767 | 64643 | SCOALA CENTRALA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.5 | 8.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Economie | 8.75 | Reu?it | |||||||||||
| 9.65 | 9.65 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |