|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABASEACA I ADELINA-ROXANA | 11746 | 110615 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.01 | Reu?it | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ABAZA D. ALINA NICOLETA | 20408 | 171603 | COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 8.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 3.55 | 3.55 | 8.6 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABBAS Z. MOHSEN | 18944 | 162093 | LICEUL BILINGV "DECEBAL" | NU | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 6 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Educatie fizica Fotbal Matematica 2 | 6.69 | Reu?it | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ABBOUD B ADEL | 7652 | 79263 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Psihologie | Educatie fizica Baschet Matematica MT3 M5 | 8.53 | Reu?it | |||||||||||
| 9.35 | 9.35 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ABBOUD B ANTOINE | 3880 | 49098 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.85 | 7.85 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Economie | 8.99 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ABDULA R RIGEAN-IONUT | 18026 | 156340 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" | DA | Seral | Mecanica (2007) | 9 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.94 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ABEABOER A.D. LIVIU-BOGDAN | 19775 | 167515 | COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" | NU | Zi | Tehnician poligraf | 6 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Proiectarea produselor tipografice | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.32 | Reu?it | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 5 | 5 | 7.87 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACASANDRE T. IRINA | 4916 | 57394 | COLEGIUL NATIONAL "ION CREANGA" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.8 | 8.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.86 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACASANDREI DTRU PARASCHIVA | 20409 | 171632 | GRUP SCOLAR AGRICOL "VIACESLAV HARNAJ" | NU | Zi | Tehnician veterinar | 9 | 5.45 | 5.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Biotehnologii moderne in cresterea animalelor; Anatomia si fiziologia animalelor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACATRINEI C ANA-MARIA | 20410 | 171637 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCUSI" | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 6.5 | 3.6 | 3.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.95 | 1.95 | 5.6 | 5.6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |