|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN I VICTORIA ADRIANA | 1982 | 94627 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" INEU | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8.5 | 8.55 | 8.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.29 | Reu?it | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 8 | 8 | 7.87 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDEAN G CATALINA ANCUTA | 1605 | 80985 | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 8.9 | 8.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDEAN G EMANUEL SILVIU | 979 | 54740 | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | NU | Zi | Filologie | 9 | 9.25 | 9.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Geografie (clasa a XII-a) | 8.9 | Reu?it | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 8.45 | 8.45 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDEAN G SILVIU OVIDIU | 1606 | 80986 | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 7 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 9.9 | 9.9 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABULIL R.A RAOUTH | 40 | 3343 | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.9 | 9.9 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT2 M2 | Fizica | Geografie (clasa a XII-a) | 9.78 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACAR N CONSTANTIN | 3899 | 165824 | GRUPUL SCOLAR "J GREGOR TAJOVSKI" NADLAC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Fotbal Biologie vegetala si animala | 6.45 | Reu?it | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 6 | 6 | 6.65 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM S DANIELA-IULIA | 1054 | 57980 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Psihologie | 8.85 | Reu?it | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 9.25 | 9.25 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM P MIHAI EMANUEL | 3680 | 155152 | GRUPUL SCOLAR CHISINEU CRIS | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 6 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.98 | Reu?it | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHITEI D SEBASTIAN | 1523 | 77733 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "AUREL VLAICU" ARAD | NU | Zi | Tehnician transporturi | 10 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.55 | Reu?it | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACS L SORANA LARISA | 2738 | 121909 | GRUPUL SCOLAR CHISINEU CRIS | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 7 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.8 | Reu?it | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |