|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM I. ELENA VIOLETA | 4942 | 171716 | GRUP SCOLAR DOMNESTI | NU | Zi | Filologie | 7 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 4.1 | 4.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | AFLOARE D. CAMELIA | 4943 | 171779 | GRUP SCOLAR "FERDINAND I" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.9 | 3.9 | 6.95 | 6.95 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | AGACHI M. CRISTINA FLORENTINA | 1252 | 52997 | COLEGIUL NATIONAL "ZINCA GOLESCU" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.93 | Reu?it | |||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 8.85 | 8.85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | AGUTA G. FLORENTIN ALEXANDRU | 4944 | 171853 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 3.9 | 3.9 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | AIOANEI A ALEXANDRU CONSTANTIN | 3617 | 131193 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITESTI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8.5 | 6.25 | 6.25 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9 | Istorie | Filosofie | Educatie fizica Baschet Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.61 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5.45 | 5.45 | 9.88 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALAS V. ANATOLIE | 1707 | 68002 | COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 8.85 | 8.85 | Limba rusa - L1 programa 1A 2 ore | 10 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.7 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALBASTROIU I. TEODORA-FLORENTINA | 1483 | 60682 | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Informatica Pascal | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.81 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALBINA DM VALENTINA VIORICA | 4945 | 171913 | LICEUL TEORETIC COSTESTI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 1.75 | 1.75 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALBU C MARIA ROXANA | 4093 | 146226 | GRUP SCOLAR "ASTRA" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.25 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALBU I NICOLAE | 4946 | 171971 | GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC CAMPULUNG | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3 | 3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Fotbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 5.7 | 5.7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |