|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACEA G. ALEXANDRU-GABRIEL | 1857 | 73384 | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.6 | 7.6 | Limba franceza - L1 intensiv | 9.5 | Istorie | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Baschet Filosofie | 8.62 | Reu?it | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM N. ADRIANA | 4753 | 166708 | GRUP SCOLAR FORESTIER CURTEA DE ARGES | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.39 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM N DIANA IONELA | 7554 | 220498 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITESTI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM G GEANINA MADALINA | 4392 | 155895 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITESTI | NU | Zi | Tehnician in administratie | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 6.95 | Reu?it | |||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM G GEORGE VLAD | 1858 | 73385 | GRUP SCOLAR DOMNESTI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.62 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM S. MARIA-CLAUDIA | 1508 | 61299 | COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | 8.8 | Reu?it | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 7.45 | 7.45 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM I. MARIANA - ALEXANDRA | 4599 | 162255 | GRUP SCOLAR FORESTIER RUCAR | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.68 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM M NICOLETA ALINA | 4092 | 146218 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Volei Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 7.25 | Reu?it | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 8.35 | 8.35 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIMOIU I BOGDAN ION | 4572 | 161208 | GRUP SCOLAR DOMNESTI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 5 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 6.73 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM F. ANDA-ALEXANDRA | 1152 | 49651 | COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.98 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |