|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN I. GABRIEL IOAN | 2652 | 147686 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA" ALBA IULIA | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 7 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.21 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDEAN D. CRISTIAN DOINAS | 3002 | 171623 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA" ALBA IULIA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 9 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACATRINEI CAS DRAGOMIR GH ANA-ALINA | 3003 | 171646 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SEBES | DA | Frecven?? redus? | Economic (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM I IOANA-MARIA | 3004 | 171661 | COLEGIUL TEHNIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 8.5 | 6.85 | 6.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 3.65 | 3.65 | 5.4 | 5.4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIMESCU N ILIE | 3005 | 171674 | COLEGIUL TEHNIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.85 | 2.85 | 2.9 | 2.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM V ADELA IOANA | 1696 | 89481 | COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" CIMPENI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.65 | 8.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.37 | Reu?it | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 6.9 | 6.9 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM C ADRIANA | 840 | 42942 | COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" CIMPENI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.08 | Reu?it | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 9.2 | 9.2 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM I EUGENIA - IOANA | 1649 | 86831 | GRUPUL SCOLAR "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 8.6 | 8.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.41 | Reu?it | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 5.8 | 5.8 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM C MARIA | 726 | 36727 | COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" CIMPENI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 8.95 | 8.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv Pascal | Geografie (clasa a XII-a) | 9.17 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM N.T. MARIUS | 3006 | 171725 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "AVRAM IANCU" ZLATNA | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 7.5 | 3.8 | 3.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 2.85 | 2.85 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |